| Cinsiyet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERKEK | 89 | 139 | 138 | 156 | 157 | 679 |
| KADIN | 88 | 146 | 195 | 180 | 206 | 815 |
| Genel Toplam | 177 | 285 | 333 | 336 | 363 | 1494 |
| Birim Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Toplam | 177 | 285 | 333 | 336 | 363 | 1494 |
| Tıp Fakültesi | 55 | 73 | 83 | 60 | 81 | 352 |
| Teknoloji Fakültesi | 25 | 47 | 49 | 57 | 71 | 249 |
| Fen Fakültesi | 18 | 37 | 45 | 50 | 48 | 198 |
| Mühendislik Fakültesi | 19 | 23 | 37 | 52 | 34 | 165 |
| Eczacılık Fakültesi | 14 | 26 | 23 | 34 | 33 | 130 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 21 | 22 | 27 | 19 | 25 | 114 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 9 | 21 | 27 | 19 | 13 | 89 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | 11 | 13 | 19 | 20 | 16 | 79 |
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 19 |
| Mimarlık Fakültesi | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 19 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 5 | 1 | 7 | 13 | ||
| Rektörlük | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 2 | 3 | 5 | |||
| Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu | 1 | 1 | 2 |
| Proje tipi | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Genel Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Toplam | 177 | 285 | 333 | 336 | 363 | 1494 |
| Doktora | 49 | 76 | 63 | 59 | 64 | 311 |
| G. Araştırma | 41 | 61 | 49 | 53 | 47 | 251 |
| Y.Lisans | 19 | 39 | 45 | 48 | 50 | 201 |
| Tıp.Uzmanlık | 17 | 29 | 33 | 22 | 26 | 127 |
| Hızlı Destek | 14 | 17 | 28 | 19 | 37 | 115 |
| Performansa Dayalı | 6 | 21 | 30 | 25 | 82 | |
| Çok Disiplinli A. | 16 | 11 | 25 | 11 | 17 | 80 |
| Lisans Projesi | 2 | 8 | 16 | 32 | 21 | 79 |
| Diş Hek.Uzmanlık | 6 | 12 | 17 | 12 | 14 | 61 |
| Kariyer B. | 4 | 4 | 12 | 17 | 18 | 55 |
| Araştırma Üniversiteleri (ADEP) | 3 | 9 | 19 | 16 | 47 | |
| Güdümlü | 2 | 12 | 4 | 5 | 17 | 40 |
| Öncelikli A. | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| Uluslararası İşbirliği | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
| Katılımlı Araştırma | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| Ecz.Uzmanlık | 1 | 1 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.